Bell Schedule
CHS Bell Schedules
Full Day Bell Schedule
CHS Cafeteria opens at 7:30 a.m.Breakfast is over at 8:15 a.m.
| Time | Class Period |
|---|---|
| 7:40 a.m. - 7:50 a.m. | Students arrive |
| 7:55 a.m. - 8:37 a.m. | 1 |
| 8:41 a.m. - 9:29 a.m. | 2/Announcements |
| 9:33 a.m. – 10:15 a.m. | 3 |
| 10:19 a.m. – 11:01 a.m. | 4 |
| 11:05 a.m. – 11:50 a.m. | 5 (Lunch) |
| 11:54 a.m. – 12:39 p.m. | 6 (Lunch) |
| 12:43 p.m. – 1:28 p.m. | 7 (Lunch) |
| 1:32 p.m. – 2:14 p.m. | 8 |
| 2:18 p.m. - 3:02 p.m. | 9 |
Half Day Bell Schedule
No Lunch Served
| Time | Class Period |
|---|---|
| 7:40 a.m. - 7:50 a.m. | Students arrive |
| 7:55 a.m. – 8:32 a.m. | 1 |
| 8:36 a.m. – 9:15 a.m. | 2 |
| 9:19 a.m. – 9:56 a.m. | 3 |
| 10:00 a.m. – 10:37 a.m. | 4 |
| 10:41 a.m. – 11:18 a.m. | 8 |
| 11:22 a.m. – 12:00 p.m. | 9 |